<MachineOpenDataModel><subject>&lt;![CDATA[[陽明校區] 流式細胞分析儀 Beckman CytoFLEX]]&gt;</subject><detailContent>&lt;![CDATA[&lt;div class="ed_model05 clearfix">&#xd;
&lt;div class="ed_pic_right">&lt;img alt="流式細胞分析儀 (Flow Cytometry)-Beckman CytoFLEX" src="/userfiles/ordch/images/20231017162226003.png" />&lt;/div>&#xd;
&#xd;
&lt;ul>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">&lt;strong>儀器位置：陽明校區&lt;/strong>&#xd;
&#xd;
	&lt;ul>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">生醫工程館465室&amp;nbsp;&lt;strong>&lt;span style="color:#8e44ad;">(D&lt;/span>&lt;span style="color:#9b59b6;">機 CytoFLEX S&lt;/span>&lt;/strong>&lt;strong>&lt;span style="color:#8e44ad;">)&lt;/span>&lt;/strong>&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">守仁樓B02室&amp;nbsp;&lt;strong>&lt;span style="color:#8e44ad;">(B機 CytoFLEX S)&lt;/span>&lt;/strong>&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">圖資大樓615室&amp;nbsp;&lt;strong>&lt;span style="color:#8e44ad;">(C機 CytoFLEX S)&lt;/span>&lt;/strong>&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">生物醫學大樓710室&lt;span style="color:#9b59b6;">&amp;nbsp;&lt;strong>(A機 CytoFLEX)&lt;/strong>&lt;/span>&lt;/li>&#xd;
	&lt;/ul>&#xd;
	&lt;/li>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">&lt;strong>使用資格：認證制&lt;/strong>&#xd;
	&lt;ul>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">認證後方可進行預約使用&lt;/li>&#xd;
	&lt;/ul>&#xd;
	&lt;/li>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">&lt;strong>預約 &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;a href="https://ircbooking.nycu.edu.tw/IRC/irc_booking/booking_login.aspx" rel="noreferrer noopener" target="_blank" title=" 儀器預約系統(開啟新視窗)">&amp;nbsp;儀器預約系統&lt;/a>&lt;/strong>&lt;/li>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">&lt;strong>流式細胞核心設施　負責人&lt;/strong>&#xd;
	&lt;ul>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">趙中豪先生&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">&lt;strong>分機：&lt;/strong>66473&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">&lt;strong>信箱：&lt;/strong>&lt;a href="mailto:chchao2@nycu.edu.tw?subject=undefined&amp;amp;body=undefined" title="chchao2@nycu.edu.tｗ">chchao2@nycu.edu.tｗ&lt;/a>&lt;/li>&#xd;
	&lt;/ul>&#xd;
	&lt;/li>&#xd;
&lt;/ul>&#xd;
&lt;/div>]]&gt;</detailContent><dataClassName/><pubUnitName>儀器資源中心</pubUnitName><posterDate/><updateDate>115-02-10</updateDate><liaisonper>流式細胞儀設施專員</liaisonper><liaisontel>分機 66473</liaisontel><liaisonfax/><liaisonemail/><languageurl/><page1Title>儀器規格</page1Title><page1>&lt;div class="ed_model01 clearfix">&#xd;
&lt;div class="ed_txt">&lt;strong>&lt;span style="font-size:110%;">CytoFLEX A機配備488nm(藍色)，633nm(紅色)及405nm(紫光)三種雷射激發波長。&lt;/span>&lt;/strong>&lt;br />&#xd;
可同時偵測13種螢光訊號，偵測範圍及相關染劑如下表：&lt;br />&#xd;
&lt;img alt="CytoFLEX A機配備488nm(藍色)，633nm(紅色)及405nm(紫光)三種雷射激發波長。 可同時偵測13種螢光訊號，偵測範圍及相關染劑" src="/userfiles/ordch/images/20231017162444156.jpg" />&lt;br />&#xd;
&lt;strong>&lt;span style="font-size:110%;">CytoFLEX B機、C機及D機配備488nm(藍色)，633nm(紅色)，405nm(紫光)及561nm(黃光)四種雷射激發波長。&lt;/span>&lt;/strong>可同時偵測13種螢光訊號，偵測範圍及相關染劑如下表:&lt;br />&#xd;
&lt;img alt="CytoFLEX B機及C機配備488nm(藍色)，633nm(紅色)，405nm(紫光)及561nm(黃光)四種雷射激發波長。" src="/userfiles/ordch/images/20231017162512734.jpg" />&lt;/div>&#xd;
&#xd;
&lt;ul>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">&lt;strong>偵測波長&lt;/strong>&#xd;
&#xd;
	&lt;ul>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">除散射光（FSC、SSC）及螢光訊號（FL1~FL10）外，另外可選擇 H及 A and Time 作為數據擷取參數。200 nm微粒檢測&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">可進行無微球的絕對計數。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">配有盤式自動上樣器，可承載U,V及平底的96孔盤&amp;nbsp; &lt;strong>*B機及C機&lt;/strong>&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">Windows 7操作介面，圖形可直接剪貼至Office相關軟體。軟體可直接自行安裝在電腦中無軟體鎖。人性化直覺式的軟體操作介面，電壓值及螢光補償值皆使用圖形工具列中小手(GUI tool)進行調整&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">7個對數的超寬動態資料顯示範圍&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">提供全矩陣螢光補償系統，每個螢光參數間都可進行螢光補償。補償實驗可使用多種樣本類型（螢光微球/細胞）進行自動螢光補償,軟體將會使用正確的陰性群體來計算正確的螢光補償值。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">增益(Gain)設置改變後，螢光補償值自動進行修改，因此無需手動調整螢光補償。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li class="ed_txt">採用 FCS3.0 數據儲存方式，可進行離線螢光補償值的修正。&lt;/li>&#xd;
	&lt;/ul>&#xd;
	&lt;/li>&#xd;
&lt;/ul>&#xd;
&lt;/div></page1><page2Title>預約及使用規則</page2Title><page2>&lt;ul>&#xd;
	&lt;li>&lt;strong>如何取得使用資格&lt;/strong>&#xd;
	&lt;ul>&#xd;
		&lt;li>請先行 download「&lt;a href="/userfiles/ordch/files/20231017162749438.pdf" rel="noreferrer noopener" target="_blank" title="CytoFLEX操作手冊A機(pdf)(開啟新視窗)">CytoFLEX操作手冊A機&lt;/a>&amp;nbsp;或&amp;nbsp;&lt;a href="/userfiles/ordch/files/20231017162808253.pdf" rel="noreferrer noopener" target="_blank" title="CytoFLEX操作手冊B_C_D機(pdf)(開啟新視窗)">CytoFLEX操作手冊B_C_D機&lt;/a>」閱讀且觀看&lt;span style="color:#e74c3c;">相關教學影片（請見網頁最下方）&lt;/span>，並請已取得認證之學長姐實機練習後，再前來中心預約時段考試，通過後方能取得使用資格。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>&lt;strong>認證考試分為筆試及操作考，筆試未過則無法進行操作考。&lt;/strong>&#xd;
		&lt;ul>&#xd;
			&lt;li>筆試：請於上班時間帶手機來中心辦公室：生醫工程館4F（分機62382），或守仁樓B03（分機66473）。&lt;/li>&#xd;
			&lt;li>操作考：最晚請於三工作天前預約考試。&lt;/li>&#xd;
		&lt;/ul>&#xd;
		&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>考試遲到5分鐘視同放棄, 且視為考試未過; 若考試未過達兩次, 第三次起依一般儀器使用收費&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>考試目的在於教導學生正確操作儀器，避免損壞儀器。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>考試內容包含開機與關機流程，軟體操作以及儀器原理。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>考試時需攜帶樣本。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>受過合格之上機訓練後，即可24小時前來預約使用&lt;/li>&#xd;
	&lt;/ul>&#xd;
	&lt;/li>&#xd;
	&lt;li>&lt;strong>預約注意事項&lt;/strong>&#xd;
	&lt;ul>&#xd;
		&lt;li>自行至&amp;rdquo;預約系統&amp;rdquo;進行預約。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>預約者需為實際使用人，不得替代預約。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>預約最早為2週前，可預約4個時段，每個時段最多2小時。同實驗室最多可連續預約4小時，若要繼續預約需間隔２小時 。 若有特殊實驗需求請先告知本中心 。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>超過預約時間半小時未來使用，視同放棄，不得異議。且視同違規&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>若以上違規達兩次取消儀器使用資格一周&lt;/li>&#xd;
	&lt;/ul>&#xd;
	&lt;/li>&#xd;
	&lt;li>&lt;strong>使用注意事項&lt;/strong>&#xd;
	&lt;ul>&#xd;
		&lt;li>請確實取得使用資格方可使用。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>&lt;strong>&lt;span style="color:#e74c3c;">樣品請務必過篩後再上機！若未過濾 Sample 即上機而引起堵塞及機器損壞，概由準備 sample 者負責賠償。&lt;/span>&lt;/strong>&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>&lt;span style="color:#c0392b;">&lt;strong>建議使用 Spectrum&amp;trade; nylon mesh (42&amp;mu;m) ：Falcon #352235 含篩網管子或是 #352340 40&amp;mu;m 篩網。&lt;/strong>&lt;/span>&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>上樣時若 Sample 蓋子無取下造成上樣管變形者, 將照價賠償。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>上樣之細胞濃度請維持在10&lt;sup>6&lt;/sup> Events/毫升 以下&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>請確實做好開、關機清洗步驟。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>請確實填寫使用時間。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>離開前清潔桌面。&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>&lt;strong>未關機者按照正常使用費計算收費&lt;/strong>&lt;/li>&#xd;
	&lt;/ul>&#xd;
	&lt;/li>&#xd;
&lt;/ul>&#xd;
&lt;strong>＊儀器中心備有監視系統，24小時隨時監測，並隨時抽查，若未確實執行上述要點，有任一點違規，除將處以罰責外，如有損壞並應負責賠償事宜。&lt;/strong></page2><page3Title>開放時間</page3Title><page3>&lt;div class="ed_txt">周一至周末&amp;nbsp;00:00-24:00 自行預約操作&lt;/div></page3><page4Title>收費標準</page4Title><page4>&lt;style type="text/css">.horizontal-scroll-container {&#xd;
            overflow-x: auto; /* 允許水平滾動 */&#xd;
    }&#xd;
&lt;/style>&#xd;
&lt;div class="table01 norwd  horizontal-scroll-container">　　 　　 　　 　　 　　 　　&#xd;
&lt;table class="ed_table caption-top" summary="收費標準">&#xd;
	&lt;caption>收費標準&lt;/caption>&#xd;
	&lt;tbody>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th>流式細胞&lt;/th>&#xd;
			&lt;th>廠牌型號&lt;/th>&#xd;
			&lt;th>說明 (單位：NTD)&lt;/th>&#xd;
			&lt;th>本校師生&lt;/th>&#xd;
			&lt;th>建教合作單位&lt;/th>&#xd;
			&lt;th>一般校外單位&lt;/th>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" colspan="1" data-th="流式細胞" rowspan="3">分選儀 cell sorter&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="廠牌型號">BD FACS Melody (自收)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="說明">每半小時&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="本校師生">300&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="建教合作單位">450&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="一般校外單位">600&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="廠牌型號">BD FACS Melody (代收)&lt;br />&#xd;
			Beckman CytoFLEX SRT (代收)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="說明">每半小時&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="本校師生">400&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="建教合作單位">600&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="一般校外單位">800&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="廠牌型號">代收須另加開機費&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="說明">每次&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="本校師生">1000&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="建教合作單位">1500&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="一般校外單位">2000&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td class="ed_pc_center" colspan="1" data-th="流式細胞" rowspan="3">分析儀 flow cytometry&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="廠牌型號">BD FACS Calibur (自收)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="說明">每半小時&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="本校師生">210&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="建教合作單位">315&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="一般校外單位">420&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="廠牌型號">&lt;span style="color:#e74c3c;">Beckman CytoFLEX (自收)&lt;/span>&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="說明">&lt;span style="color:#e74c3c;">每半小時&lt;/span>&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="本校師生">&lt;span style="color:#e74c3c;">140&lt;/span>&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="建教合作單位">&lt;span style="color:#e74c3c;">210&lt;/span>&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="一般校外單位">&lt;span style="color:#e74c3c;">280&lt;/span>&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="廠牌型號">&lt;span style="color:#e74c3c;">Beckman CytoFLEX (代收)&lt;/span>&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="說明">&lt;span style="color:#e74c3c;">每管&lt;/span>&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="本校師生">&lt;span style="color:#e74c3c;">200&lt;/span>&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="建教合作單位">&lt;span style="color:#e74c3c;">300&lt;/span>&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="一般校外單位">&lt;span style="color:#e74c3c;">400&lt;/span>&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
	&lt;/tbody>&#xd;
&lt;/table>&#xd;
&#xd;
&lt;ul>&#xd;
	&lt;li>若具以下資格者，收費比照【本校師生】：&#xd;
	&lt;ol>&#xd;
		&lt;li>分校&amp;nbsp;&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>合聘教師&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>附設醫院&amp;nbsp;&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>與本校有計畫合作且計畫屬本校管控&lt;/li>&#xd;
	&lt;/ol>&#xd;
	&lt;/li>&#xd;
	&lt;li>若具以下資格者，收費比照【建教合作單位】：&#xd;
	&lt;ol>&#xd;
		&lt;li>兼任教師&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>教學醫院（榮民總醫院、臺北市立聯合醫院、亞東醫院、振興醫院等）&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>台聯大系統&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/li>&#xd;
		&lt;li>產學運籌中心進駐廠商&lt;/li>&#xd;
	&lt;/ol>&#xd;
	&lt;/li>&#xd;
&lt;/ul>&#xd;
&lt;/div></page4><page5Title>注意事項</page5Title><page5>&lt;div class="ed_model01 clearfix">&#xd;
&lt;ul>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">&lt;strong>本機禁用隨身碟&lt;/strong>，可用 FTP 傳輸檔案或請自行攜帶空白光碟片燒錄資料。由於電腦硬碟空間有限，為有利儀器之正常操作，管理人員將不定時刪除資料，本中心不負責資料保管，敬請見諒。&lt;/li>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">未經本中心管理員同意，&lt;strong>不得擅自於本中心公用儀器上加裝或拆換任何零件、更改系統設定及安裝軟體。若因實驗需要進行任何測試，須先徵求管理員同意&lt;/strong>，並由原廠工程師陪同，在不傷害正常儀器操作之情況下進行測試，通過測試後方可在本中心管理員許可情況下，由管理員認可之人員操作使用。&lt;/li>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">依管理員判定違規者第一次警告、第二次取消使用權一個月、第三次永久取消使用權；如違反上述規範，以致儀器損壞者，需照價賠償以利修復儀器，並停止使用權一個月，再違規者則永遠禁止使用。&lt;/li>&#xd;
&lt;/ul>&#xd;
&lt;/div></page5><page6Title/><page6/><page7Title/><page7/><page8Title/><page8/><docs/><images><images><fileurl>https://www.nycu.edu.tw/ord/ch/app/machine/image?module=machine&amp;detailNo=1163760387405910016&amp;init=Y</fileurl><expFile>流式細胞分析儀 (Flow Cytometry)-Beckman CytoFLEX</expFile></images></images><videos><videos><videoURL>https://www.youtube.com/embed/5XUXag5yeQA</videoURL><videoSource>youtube</videoSource></videos><videos><videoURL>https://www.youtube.com/embed/vPVuE6Upilo</videoURL><videoSource>youtube</videoSource></videos><videos><videoURL>https://www.youtube.com/embed/9SiGdZ9fGdo</videoURL><videoSource>youtube</videoSource></videos><videos><videoURL>https://www.youtube.com/embed/EW9A31HKcE0</videoURL><videoSource>youtube</videoSource></videos><videos><videoURL>https://www.youtube.com/embed/lo6kOIEumMs</videoURL><videoSource>youtube</videoSource></videos><videos><videoURL>https://www.youtube.com/embed/2wZDo-CTxGs</videoURL><videoSource>youtube</videoSource></videos><videos><videoURL>https://www.youtube.com/embed/oKMFNBv2XwM</videoURL><videoSource>youtube</videoSource></videos></videos><audios/><resources><resources><relateURL>https://ord.nycu.edu.tw/ord/ch/app/artwebsite/view?module=artwebsite&amp;id=1752&amp;serno=4d94c595-2732-408d-9e9f-ee9f12d73bcd</relateURL><relateName>陽明校區儀器列表</relateName></resources><resources><relateURL>https://ord.edu.tw/ord/ch/app/artwebsite/view?module=artwebsite&amp;id=1754&amp;serno=783056b5-7985-4f9b-98af-324603185a2e</relateURL><relateName>陽明校區-流式細胞核心設施</relateName></resources><resources><relateURL>https://ord.nycu.edu.tw/ord/ch/app/machine/list?module=machine&amp;id=1776</relateURL><relateName>流式細胞分析儀類</relateName></resources></resources></MachineOpenDataModel>