宿舍收費
- 更新日期:114-05-15
- 發布單位:學生事務處
- 奉核新竹校區宿舍費自114年暑假(暑宿)調升13%。
一、114學年學期及暑期宿舍費調整如下表:
| 房型 | 學期5個月 | 暑期2個月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雙人房(套房) | 24,070 | 9,628 | |
| 雙人房(套房)B | 24,625 | 9,850 | S237、S437、S638、S836共4間 |
| 4人房(套房) | 23,090 | 9,236 | 男生8間 |
| 單人房(套房)-單人A | 38,500 | 15,400 | 男生8間 |
| 單人房(套房)-單人B | 48,125 | 19,250 | 男生7間;女生2間 |
| 單人房(套房)-單人C | 40,535 | 16,214 | 男生2間 |
| 家庭房(1房1廳1衛) | 67,560 | 27,024 | 1間 |
| 行動不便房(套房)-單人A | 30,965 | 12,386 | 男生3間 |
| 行動不便房(套房)-單人B | 48,125 | 19,250 | 男生7間;女生3間 |
| 宿舍別 | 學期4.5月 | 暑期2月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 逸軒 | 13,388 | 5,950 | |
| 五舍4人房 | 7,876 | 3,501 | |
| 六舍4人房 | 7,298 | 3,244 | 114年暑假起改回1間寢室分配4人住宿。 |
| 七舍 | 8,541 | 3,796 | |
| 八舍 | 8,541 | 3,796 | |
| 九舍 | 9,295 | 3,866 | 114學年增設電梯,調整學期宿舍費9,295元,115年調整暑期宿舍費4,131元。 |
| 十舍 | 17,312 | 7,694 | |
| 十一舍 | 16,864 | 7,495 | |
| 十二舍 | 9,761 | 4,338 | |
| 十三舍 | 12,663 | 5,628 | |
| 研一舍 | 待估算 | 待估算 | 預定114學年整修 |
| 研二舍 | 13,271 | 5,898 | |
| 竹軒 | 9,761 | 4,338 | |
| 女二舍4人房 | 13,563 | 6,028 | |
| 女二舍2人房 | 15,485 | 6,882 |
三、暑假社團營隊收費每房每天800元。