宿舍收費
- 更新日期:113-07-22
- 發布單位:學生事務處
一、學期及暑期宿舍費調整如下表:
房型 | 學期5個月 | 暑期2個月 | 備考 |
---|---|---|---|
雙人房(套房) | 21,370 | 8,548 | |
雙人房(套房)B | 21,870 | 8,748 | S237、S437、S638、S836共4間 |
4人房(套房) | 20,500 | 8,200 | 男生3間 |
單人房(套房)-單人A | 34,190 | 13,676 | 男生8間 |
單人房(套房)-單人B | 42,740 | 17,096 | 男生7間;女生2間 |
單人房(套房)-單人C | 36,000 | 14,400 | 男生2間 |
家庭房(1房1廳1衛) | 60,000 | 24,000 | 6間 |
行動不便房(套房)-單人A | 27,500 | 11,000 | 男生3間 |
行動不便房(套房)-單人B | 42,740 | 17,096 | 男生7間;女生3間 |
宿舍別 | 學期4.5月 | 暑期2月 | 備考 |
---|---|---|---|
逸軒 | 11,888 | 5,282 | |
二舍 | 7,004 | 3,108 | 114年7月拆除 |
三舍四人房 | 5,933 | 2,636 | 114年7月拆除 |
三舍二人房 | 10,679 | 4,745 | 114年7月拆除 |
四舍2樓二人房 | 7,004 | 3,108 | 114年7月拆除 |
四舍1樓單人房 | 15,902 | 7,068 | 全新家具,114年7月拆除 |
四舍3樓單人房 | 11,204 | 4,473 | 114年7月拆除 |
五舍四人房 | 6,995 | 3,109 | |
六舍 | 11,664 | 4,666 | |
七舍 | 7,582 | 3,370 | |
八舍 | 7,582 | 3,370 | |
九舍 | 7,722 | 3,432 | |
十舍 | 8,668 | 社團營隊使用 | |
十一舍 | 15,788 | 7,017 | 含期末清潔費$250元 |
十二舍 | 8,668 | 社團營隊使用 | |
十三舍 | 11,243 | 4,946 | |
研一舍 | 13,748 | 6,102 | |
研一舍0樓 | 13,090 | 5,810 | |
研二舍 | 11,783 | 5,227 | |
竹軒 | 8,668 | 社團營隊使用 | |
女二舍四人房 | 12,042 | 5,346 | |
女二舍二人房 | 13,748 | 5,102 |
二、暑假社團營隊收費每房每天800元。